Raportul final al concursului
Nr. 4300/19.07.2024
Funcţia contractuală pentru care se organizează concursul:
Vopsitor-treapta II |
|||
Informaţii privind selecţia dosarelor | |||
Data selecţiei dosarelor: 09.07.2024 | |||
Numele şi prenumele candidatului | Rezultatul selecţiei dosarelor | Motivul respingerii dosarului | |
1. | 3740/25.06.2024 | Admis | |
Observaţii formulate de către membrii comisiei: | |||
Informaţii privind soluţionarea contestaţiei depuse la selecţia dosarelor | |||
Data contestaţiei | |||
Numele şi prenumele candidatului | Rezultatul contestaţiei | Motivul admiterii/respingerii contestaţiei | |
1. | |||
2. | |||
Informaţii privind proba scrisă | |||
Numele şi prenumele candidatului | Punctajul final al probei scrise | Rezultatul | |
1. | 3740/25.06.2024 | 60 puncte | Admis |
2. | |||
Informaţii privind soluţionarea contestaţiei la proba scrisă | |||
Numele şi prenumele candidatului | Rezultatul contestaţiei | Motivul admiterii/respingerii contestaţiei | |
1. | |||
2. | |||
Informaţii privind proba practica | |||
Numele şi prenumele candidatului | Punctajul final al probei practice | Rezultatul | |
1. | 3740/25.06.2024 | “ 0 ” puncte | Respins |
2. | |||
Informaţii privind soluţionarea contestaţiei probei practice | |||
Numele şi prenumele candidatului | Rezultatul contestaţiei | Motivul admiterii/respingerii contestaţiei | |
1. | |||
2. | |||
Rezultatul final al concursului | |||
Numele şi prenumele candidatului | Punctajul final al concursului | Rezultatul | |
1. | 3740/25.06.2024 | 60 puncte | Respins |
2. | |||
Funcţia contractuală | |||
Numele şi prenumele candidatului | Punctajul final al concursului | Rezultatul | |
1. | 3740/25.06.2024 | 60 puncte | Respins |
Funcţia contractuală | |||
Comisia de concurs | Semnătura | ||
1. | Scoruș Viorel | Presedinte | |
2. | Barbu Ciprian | Membru | |
3. | Pădineanu Gigi Dorian | Membru | |
Secretarul comisiei de concurs: Struțu Adi |